| 服務(wù)器參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 服務(wù)器域名/IP地址 | _(154.213.131.183) | ||
| 服務(wù)器標(biāo)識 | Linux hk9021 3.10.0-1160.el7.x86_64 #1 SMP Mon Oct 19 16:18:59 UTC 2020 x86_64 | ||
| 服務(wù)器操作系統(tǒng) | Linux 內(nèi)核版本:3.10.0-1160.el7.x86_64 | 服務(wù)器解譯引擎 | nginx/1.22.0 |
| 服務(wù)器語言 | zh-CN,zh | 服務(wù)器端口 | 80 |
| 服務(wù)器主機名 | hk9021 | 絕對路徑 | /home/wwwroot/default |
| 管理員郵箱 | 探針路徑 | /home/wwwroot/default/p.php | |
| 服務(wù)器實時數(shù)據(jù) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服務(wù)器當(dāng)前時間 | 2026-3-12 17:35:32 | 服務(wù)器已運行時間 | 1天8小時17分鐘 | ||
| 總空間 | 927.055 GB | 可用空間 | 917.74 GB | ||
| CPU型號 [32核] | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650L 0 @ 1.80GHz | 頻率:1199.816 | 二級緩存:20480 KB | Bogomips:3600.07 ×32 | ||||
| 內(nèi)存使用狀況 內(nèi)存參數(shù)解讀 |
物理內(nèi)存:共 31.179 GB , 已用 12.621 GB , 空閑 18.558 GB , 使用率 40.48 Cache化內(nèi)存為 8.996 GB , 使用率 28.85 % | Buffers緩沖為 0.005 GB 真實內(nèi)存使用 3.62 GB , 真實內(nèi)存空閑 27.559 GB , 使用率 11.61 % SWAP區(qū):共 2 GB , 已使用 0 GB , 空閑 2 GB , 使用率 0 % | ||||
| 系統(tǒng)平均負(fù)載 | 0.03 0.04 0.05 1/452 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)使用狀況 | ||
|---|---|---|
| lo : | 已接收 : 0 GB | 已發(fā)送 : 0 GB |
| em2 : | 已接收 : 0 GB | 已發(fā)送 : 0 GB |
| em1 : | 已接收 : 4.88029 GB | 已發(fā)送 : 2.10351 GB |
| PHP已編譯模塊檢測 | |||
|---|---|---|---|
|
Core date libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom fileinfo filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring SPL session pcntl standard PDO mysqlnd pdo_sqlite Phar posix Reflection pdo_mysql shmop SimpleXML soap sockets mysqli sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter xsl zip cgi-fcgi |
| PHP相關(guān)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 7.4.30 |
| PHP運行方式: | FPM-FCGI | 腳本占用最大內(nèi)存(memory_limit): | 128M |
| PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 50M |
| 上傳文件最大限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮點型數(shù)據(jù)顯示的有效位數(shù)(precision): | 14 |
| 腳本超時時間(max_execution_time): | 300秒 | socket超時時間(default_socket_timeout): | 60秒 |
| PHP頁面根目錄(doc_root): | × | 用戶根目錄(user_dir): | × |
| dl()函數(shù)(enable_dl): | × | 指定包含文件目錄(include_path): | × |
| 顯示錯誤信息(display_errors): | × | 自定義全局變量(register_globals): | × |
| 數(shù)據(jù)反斜杠轉(zhuǎn)義(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短標(biāo)簽(short_open_tag): | √ |
| "<% %>"ASP風(fēng)格標(biāo)記(asp_tags): | × | 忽略重復(fù)錯誤信息(ignore_repeated_errors): | × |
| 忽略重復(fù)的錯誤源(ignore_repeated_source): | × | 報告內(nèi)存泄漏(report_memleaks): | √ |
| 自動字符串轉(zhuǎn)義(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自動轉(zhuǎn)義(magic_quotes_runtime): | × |
| 打開遠(yuǎn)程文件(allow_url_fopen): | √ | 聲明argv和argc變量(register_argc_argv): | × |
| Cookie 支持: | √ | 拼寫檢查(ASpell Library): | × |
| 高精度數(shù)學(xué)運算(BCMath): | √ | PREL相容語法(PCRE): | √ |
| PDF文檔支持: | × | SNMP網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議: | × |
| VMailMgr郵件處理: | × | Curl支持: | √ |
| SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
| 默認(rèn)支持函數(shù)(enable_functions): | 請點這里查看詳細(xì)! | ||
| 被禁用的函數(shù)(disable_functions): |
passthru exec system chroot chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server |
||
| 組件支持 | |||
|---|---|---|---|
| FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
| Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
| Calendar支持 | × | 允許URL打開文件: | √ |
| GD庫支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 壓縮文件支持(Zlib): | √ |
| IMAP電子郵件系統(tǒng)函數(shù)庫: | × | 歷法運算函數(shù)庫: | × |
| 正則表達(dá)式函數(shù)庫: | √ | WDDX支持: | × |
| Iconv編碼轉(zhuǎn)換: | √ | mbstring: | √ |
| 高精度數(shù)學(xué)運算: | √ | LDAP目錄協(xié)議: | × |
| MCrypt加密處理: | × | 哈稀計算: | √ |
| 第三方組件 | |||
|---|---|---|---|
| Zend版本 | 3.4.0 | ZendGuardLoader[啟用] | × |
| eAccelerator | × | ioncube | × |
| XCache | × | APC | × |
| 數(shù)據(jù)庫支持 | |||
|---|---|---|---|
| MySQL 數(shù)據(jù)庫: | √ | ODBC 數(shù)據(jù)庫: | × |
| Oracle 數(shù)據(jù)庫: | × | SQL Server 數(shù)據(jù)庫: | × |
| dBASE 數(shù)據(jù)庫: | × | mSQL 數(shù)據(jù)庫: | × |
| SQLite 數(shù)據(jù)庫: | √ SQLite3 Ver 3.7.17 | Hyperwave 數(shù)據(jù)庫: | × |
| Postgre SQL 數(shù)據(jù)庫: | × | Informix 數(shù)據(jù)庫: | × |
| DBA 數(shù)據(jù)庫: | × | DBM 數(shù)據(jù)庫: | × |
| FilePro 數(shù)據(jù)庫: | × | SyBase 數(shù)據(jù)庫: | × |